| SL.No | Details of Assistance | Amount in Rs | ||
| 1 | உதவித்தொகை | |||
| a) | 10ம் வகுப்பு படித்து வரும் (பெண்கள் மட்டும்) | 1,000 | ||
| b) | 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர் (இருபலருக்கும்) | 1,000 | ||
| c) | 11ம் வகுப்பு படித்து வரும் (பெண்கள் மட்டும்) | 1,000 | ||
| d) | 12ம் வகுப்பு படித்து வரும் (பெண்கள் மட்டும்) | 1,500 | ||
| e) | 12ம் வகுப்பு படித்து வரும் (இருபலருக்கும்) | 1,500 | ||
| f) | முறையான பட்டப் படிப்பு | வழக்கமான | 1,500 | |
| விடுதியில் தங்கி படித்தால் | 1,750 | |||
| g) | முறையான பட்ட மேற்படிப்பு | வழக்கமான | 4,000 | |
| விடுதியில் தங்கி படித்தால் | 5,000 | |||
| h) | தொழில் நுட்பப் பட்டப்படிப்பு | வழக்கமான | 4,000 | |
| விடுதியில் தங்கி படித்தால் | 6,000 | |||
| i) | தொழில் நுட்பப் பட்ட மேற்படிப்பு | வழக்கமான | 6,000 | |
| விடுதியில் தங்கி படித்தால் | 8,000 | |||
| j) | ஐ.டி.ஐ. அல்லது பாலிடெக்னிப் படிப்பு | வழக்கமான | 1,000 | |
| விடுதியில் தங்கி படித்தால் | 1,200 | |||

தாட்கோ
தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டு கழகம்