Every citizen may request information held by TAHDCO. This page explains what you can ask for and lists the officers who handle those requests.
Right to Information means the right to
File your request with the Public Information Officer. If you are not satisfied with the reply, appeal to the Appellate Authority.
General Manager (Admin), TAHDCO
No. 31, Cenotaph Road, 2nd Lane, Teynampet, Chennai - 600018
Manager (Project), TAHDCO
No. 31, Cenotaph Road, 2nd Lane, Teynampet, Chennai - 600018
Officers for each district office.
| No. | District | Public Information Officer | Contact | Appellate Authority | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariyalur | Assistant Manager | 9865507979 | District Manager | 9445029554 |
| 2 | Chennai | Assistant Manager | 7448828519 | District Manager | 9445029456 |
| 3 | Coimbatore | Assistant Manager | 8489306862 | District Manager | 9445029457 |
| 4 | Chengalpet | Assistant Manager | 9150747807 | District Manager | 7448828470 |
| 5 | Cuddalore | Assistant Manager | 9363163462 | District Manager | 9445029458 |
| 6 | Dharmapuri | Assistant Manager | 6381267727 | District Manager | 9445029459 |
| 7 | Dindigul | Assistant Manager | 9500895603 | District Manager | 9445029460 |
| 8 | Erode | Assistant Manager | 9788911199 | District Manager | 9445029461 |
| 9 | Kancheepuram | Assistant Manager | 9941633046 | District Manager | 9445029462 |
| 10 | Karur | Assistant Manager | 8667091167 | District Manager | 9445029463 |
| 11 | Krishnagiri | Assistant Manager | 9445029464 | District Manager | 9445029464 |
| 12 | Kallakurichi | Assistant Manager | 8072012586 | District Manager | 7448828489 |
| 13 | Madurai | Assistant Manager | 8778850279 | District Manager | 9445029465 |
| 14 | Mayiladuthurai | Assistant Manager | 8637608903 | District Manager | 7448828509 |
| 15 | Nagapattinam | Assistant Manager | 9788490191 | District Manager | 9445029466 |
| 16 | Namakkal | Assistant Manager | 9500272345 | District Manager | 9445029508 |
| 17 | Kanyakumari | Assistant Manager | 8610004627 | District Manager | 9445029468 |
| 18 | The Nilgiris | Assistant Manager | 9843967417 | District Manager | 9445029469 |
| 19 | Perambalur | Assistant Manager | 6381246172 | District Manager | 9445029470 |
| 20 | Pudukottai | Assistant Manager | 7639110509 | District Manager | 9445029471 |
| 21 | Ramanathapuram | Assistant Manager | 9585245882 | District Manager | 9445029472 |
| 22 | Ranipet | Assistant Manager | 9789217959 | District Manager | 7448828512 |
| 23 | Salem | Assistant Manager | 9944332993 | District Manager | 9445029473 |
| 24 | Sivagangai | Assistant Manager | 9710272508 | District Manager | 9445029474 |
| 25 | Thiruvallur | Assistant Manager | 9445029475 | District Manager | 9445029475 |
| 26 | Thiruvannamalai | Assistant Manager | 9790079119 | District Manager | 9445029476 |
| 27 | Thanjavur | Assistant Manager | 9865789987, 7502996302 | District Manager | 9445029477 |
| 28 | Thiruvarur | Assistant Manager | 9626683604, 9944182268 | District Manager | 9445029478 |
| 29 | Tiruchirapalli | Assistant Manager | 6385208115, 9042556855 | District Manager | 9445029479 |
| 30 | Theni | Assistant Manager | 9791394587 | District Manager | 9445029480 |
| 31 | Tirunelveli | Assistant Manager | 8248459311 | District Manager | 9445029481 |
| 32 | Tenkasi | Assistant Manager | 9790603019, 9976821019 | District Manager | 7448828513 |
| 33 | Tiruppur | Assistant Manager | 7845282212 | District Manager | 9445029552 |
| 34 | Tirupathur | Assistant Manager | 8825489099 | District Manager | 7448828517 |
| 35 | Thoothukkudi | Assistant Manager | 8344452096 | District Manager | 9445029482 |
| 36 | Vellore | Assistant Manager | 9943422447 | District Manager | 9445029483 |
| 37 | Virudhunagar | Assistant Manager | 9442937448 | District Manager | 9445029484 |
| 38 | Villupuram | Assistant Manager | 9952276256 | District Manager | 9445029485 |
No district matches that search. Clear the box to see the full list.
Officers for each engineering division.
| No. | Division | Public Information Officer | Contact | Appellate Authority | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chennai | Assistant Executive Engineer | 9597839061 | Chief Engineer | 9445029488 |
| 2 | Chennai Spl. | Assistant | 9840118303 | Executive Engineer | 9445029494 |
| 3 | Coimbatore | Assistant Executive Engineer | 9445029529 | Executive Engineer | 9445029537 |
| 4 | Madurai | Assistant Manager | 9790073980 | Executive Engineer | 9445029524 |
| 5 | Salem | Assistant Executive Engineer | 9445029557 | Executive Engineer | 9445029564 |
| 6 | Trichy | Assistant Manager | 9629893442 | Executive Engineer i/c | 9445029511 |
| 7 | Tirunelveli | Assistant Executive Engineer | 9445029451 | Executive Engineer i/c | 9445029451 |
| 8 | Thanjavur | Assistant Executive Engineer | 9894295554 | Executive Engineer i/c | 9894295554 |
| 9 | Vellore | Assistant Executive Engineer | 9445029512 | Executive Engineer | 9445029512 |
| 10 | Villupuram | Assistant Manager | 9486594365 | Executive Engineer | 9445029487 |
No division matches that search. Clear the box to see the full list.